Cov khoom lag luam tsis muaj:
| Tsis yog. | Chaw ua uas tsis tau haus | Tus nqi |
|---|---|---|
| Kev ua haujlwm tsis sib haum | ||
| 1 | Ntsuas Cov Khoom Siv Peev Xwm | 6000Kg |
| 2 | Zuag qhia tag nrho | 19000Kg |
| 3 | RATED Thoob muaj peev xwm | 3m³ |
| 4 | Ntau tshaj plaws traction | 158kn |
| 5 | Qhov ntau tshaj plaws quab yuam | 204khawj |
| 6 | Qhov siab tshaj plaws ntawm cov peev nyiaj | 30 Degree |
| 7 | Qhov siab tshaj plaws dawm siab | 3217mm |
| 8 | Qhov Nquag Zum Tshaj | 11.58m |
| 9 | Zuag qhia tag nrho ntev (L × w × h) | 8500 × GURE 3100 × 3400mm |
| 10 | Yam tsawg kawg nkaus tig hluav taws xob | 6250 hli |
| Lub cav tsis | ||
| 11 | Tus qauv | Weichai Zaj WD10G400E11 |
| 12 | Ntaus | Hauv - kab dej kua dej - txias} txias turbocharged intercooted |
| 13 | KHEEJ KHEEJ LINER | Lub tog raj kheej Qhuav Liner |
| 14 | Tsis tau. Ntawm cov thooj voos khaub noom × stroke | 6-126 × 130mm |
| 15 | Rated zog | 178kW / 2200r / min |
| 16 | Ntau Ntau Lub Torque | 950N·m |
| 17 | Kev Siv Roj Nqi | Tsawg dua los yog sib luag rau 200g / kWh |
| Kev xa tawm cov kab ke | ||
| 18 | Torque Converter Hom | YJ35 |
| 19 | Gearbox Hom | Lub zog ua haujlwm nquag koom nrog cov iav ncaj |
| 20 | Tus naj npawb ntawm lub zog | 4 rau pem hauv ntej, 4 rov qab |
| 21 | Ntau tshaj plaws | 38km / h |
| 22 | Lub ntsiab reducer hom | Muab Kauv Bevel Iav Theem Txiav |
| 23 | Log Reducer Hom | Planetary iav txo |
| Chassis tsis | ||
| 24 | Log Hauv | 3350 hli |
| 25 | Log Teeb | 2450mm |
| 26 | Qhov tsawg kawg hauv av cantance | 420 hli |
| Cov System Hydraulic tsis | ||
| 27 | Lub Zog Ua Haujlwm Siab | 18.0mpa |
| 28 | Boom Lifting sijhawm | 6.0±0.25s |
| 29 | Tag nrho lub sijhawm voj voog (nqa + cov khib nyiab + qis dua) | 10.8±0.5s |
| 30 | Roj Tank Muaj Peev Xwm | 300L |
| Nres system tsis | ||
| 31 | Kev Pabcuam Nres | Cua {- tshaj - hydraulic disc nres (4-log) |
| 32 | Nres nres | Los ntawm txhais phau Calc nres |
| Log Tsheb Malameters | ||
| 33 | LOG HOM | 26.5×25 |
| 34 | Pem Hauv Ntej Log Siab | 0.4Mpa |
| 35 | Lub Tsheb Tiab Siab | 0.35mpa |
Cov Khoom Zoo:
Kev ua haujlwm raug thiab lub teeb yuag
Tag nrho cov kev tsim qauv ntawm hydraulic yog lub teeb ci, hloov tau, thiab muaj kev tswj hwm micro zoo dua thiab yooj yim dua thaum ua haujlwm.
Lub Zog Siab - txuag efficiency
Cov kua mis ua kua, ua ke nrog synchronous florification amplification thiab muaj lub zog siv hluav taws xob thiab muaj lub zog zoo {{} txuag cov teebmeem; Nyob rau tib lub sijhawm, lub siab- fais fab turbochargedSteyr lub cav yog txig sib luag nrog cov chassis uas siv hluav taws xob thiab cov kev ua tau zoo thiab txuag roj txuag.
Tsawg Zog Kev Siv
Cov tau ua haujlwm tsis siv neeg ua haujlwm ntawm lub thoob sim ua haujlwm
Ua kom txo qis kev ua haujlwm ntawm tus tsav tsheb, thiab txhim kho kev nplij siab ua haujlwm.
Muaj zog khawb zog
Ib qho tipping lub tog raj kheej "Z" R "li cov roj av muaj kev loj hlob khawb, ua haujlwm ntawm kev ua haujlwm hnyav, thiab txhim kho kev ua haujlwm zoo.
Cim npe nrov: HH60Heel Loader, Tuam Tshoj HH60Heel Liberter Tuam Tshoj, Lub Hoobkas
