Cov khoom lag luam tsis muaj:
| Parameter Hais Plaub | Parameter yam | Nxr -240 bhs | Nxr -360 bhs | Nxr -480 bhs | Nxr -720 bhs | Nxr -960 bhs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kev ua haujlwm yooj yim |
Cua sov muaj peev xwm (KW) | 231 | 346 | 462 | 696 | 926 |
| Cua Sov Cov Zog Hluav Taws Xob (KW) | 12.6-47.0 | 18.9-70.5 | 25.1-93.9 | 37.7-140.9 | 50.3-187.9 | |
| Cua txias muaj peev xwm (kw) | 268 | 402 | 536 | 804 | 1072 | |
| Txias cov tswv yim tawm zog (KW) | 12.5-33.6 | 18.8-50.4 | 25.6-72.2 | 37.5-100.8 | 50.0-134.4 | |
| Lub Zog Thiab Cov Txheej Txheem | Kev pab fais fab | 3p / 380 / 50Hz | 3p / 380 / 50Hz | 3p / 380 / 50Hz | 3p / 380 / 50Hz | 3p / 380 / 50Hz |
| Compressor - Ntaus | DC Ntau Yam Ntau zaus Scroll Compressor | DC Ntau Yam Ntau zaus Scroll Compressor | DC Ntau Yam Ntau zaus Scroll Compressor | DC Ntau Yam Ntau zaus Scroll Compressor | DC Ntau Yam Ntau zaus Scroll Compressor | |
| Compressor - naj npawb / HP | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | |
| Kev Hloov Tshav Kub | Evaporator - Ntaus | High Efficial Efficiency nruam kauv baffle plhaub thiab cov cua sov ua pa hluav taws xob | High Efficial Efficiency nruam kauv baffle plhaub thiab cov cua sov ua pa hluav taws xob | High Efficial Efficiency nruam kauv baffle plhaub thiab cov cua sov ua pa hluav taws xob | High Efficial Efficiency nruam kauv baffle plhaub thiab cov cua sov ua pa hluav taws xob | High Efficial Efficiency nruam kauv baffle plhaub thiab cov cua sov ua pa hluav taws xob |
| Evaporator - Yeeb Nkab Cov Khoom Yeeb Nkab | Dn80 | DN100 | DN100 | DN150 | DN150 | |
| Evaporator - cua txias ntws (miv / h) | 46.1 | 69.1 | 92.2 | 138.3 | 184.4 | |
| Evaporator - dej kub Flow tus nqi (m³ / h) | 23.6 | 35.4 | 47.1 | 70.7 | 94.3 | |
| Condenser - Hom | High Efficial Efficiency nruam kauv baffle plhaub thiab cov cua sov ua pa hluav taws xob | High Efficial Efficiency nruam kauv baffle plhaub thiab cov cua sov ua pa hluav taws xob | High Efficial Efficiency nruam kauv baffle plhaub thiab cov cua sov ua pa hluav taws xob | High Efficial Efficiency nruam kauv baffle plhaub thiab cov cua sov ua pa hluav taws xob | High Efficial Efficiency nruam kauv baffle plhaub thiab cov cua sov ua pa hluav taws xob | |
| Condenser - Yeeb Nkab Specifications | Dn80 | DN100 | DN100 | DN150 | DN150 | |
| Condenser - Cua txias dej ntws (m³ / h) | 23.5 | 35.4 | 47.1 | 70.7 | 94.3 | |
| Condenser - dej kub ntws (miv / h) | 46.1 | 69.1 | 92.2 | 138.3 | 184.4 | |
| Tub yees thiab specifications | Lub tub yees | R410a | R410a | R410a | R410a | R410a |
| Chav ntsuas qhov ntev - ntev (hli) | 2550 | 2900 | 2960 | 3050 | 3050 | |
| Chav qhov ntev - Dav (hli) | 1125 | 1125 | 1125 | 1270 | 1300 | |
| Chav qhov ntev - qhov siab (hli) | 1490 | 1490 | 1490 | 1800 | 1960 | |
| Khoom siv hnyav (kg) | 1100 | 1300 | 1600 | 2800 | 3500 |
Cov Khoom Zoo:
Tsis tshua muaj ntiaj teb tas mus li Magnet lub cev muaj zog thev naus laus zis
Lub hauv paus ntsiab lus: "Sensorless ceev txoj cai" Raws li kev ua haujlwm ntawm txoj haujlwm
kev ua tau zoo dua yog qhov zoo dua li ac motors;
Cov nyhuv: kev ua haujlwm tau zoo dua los ntawm ntau tshaj 30% .
High-powercts hloov pauv tshuab
Nta: Kev hloov kho ntawm cov zaus zaus hloov dua siab hloov dua siab tshiab, tawg los ntawm kev pab cuam tshuam kev lag luam
thiab yooj yim ua tiav "ua ntu zus los hloov dua siab tshiab hauv cov xwm txheej siab-lub zog" .
Sine Wave Ceev Kev Cai Technology
Lub hauv paus ntsiab lus: DC zaus hloov siab hloov kho tawm "sine vuag" kom "tswj ncaj"
lub tshuab pa hluav taws xob thiab cov txheej txheem tso zis muaj peev xwm;
Cov nyhuv: xyuas kom meej tias chav ntsuas ib txwm tuav "ultra-siab zog zog piv" .
Kev Kho Kom Yooj Yim Ceev
Cov tsis muaj: lub compressor tuaj yeem yog "steplessly hloov kho" nyob rau thaj tsam ntawm 50-120 hz;
Tus nqi: ua rau lub kaw lus ua haujlwm muaj peev xwm hloov kho kom zoo nkauj smoother,
Ntxiv txhim kho lub zog txuag thiab kev ua tau zoo .
Cim npe nrov: HH recirculating ovhaaculture System {{}} dej hiav txwv so dej fais fab puv DC cov chaw tso dej kub tag nrho

