Cov khoom lag luam tsis muaj:
| Chaw ua uas tsis tau haus | Ib yam | Hh504 |
|---|---|---|
| Tus qauv | - | Hh504 |
| Tsav hom | - | 4 × 4 plaub lub log tsav |
| Hwjchim | kw | 36.8 |
| Qhov loj me (L × w × h) | lub hli | 2800×1240×2085 |
| Log Hauv | lub hli | 1535 |
| Min. Av tshem tawm | lub hli | 180 |
| Min. Kev khiav hauj lwm loj | kg | 1440 |
| Tread (Pem Hauv Ntej \/ Tsheb) | lub hli | Hauv ntej: 920 (tsau) \/ Tsheb: 960-1200 (txuas ntxiv kho tau) |
| Clutch Hom | - | Qhuav, ib leeg-ua yeeb yam |
| Lub cav | - | National II, 4- lub tog raj kheej |
| Nyob ceev | r \/ min | 2400 |
| Kev tiv tauj | - | 8F+2R |
| Pto Hom | - | 6-} spine, φ35, ntaus kuv (xaiv tau: 8- spine) |
| PTO Rated Hwjchim | kw | Ntau dua los yog sib npaug rau 31.3 |
| Pto ceev | r \/ min | 540/720 |
| Peb-taw kev sib txuas | - | TSHEB, CAT1 Kev Ncua |
| Tso zis rau hydraulic | - | {{0 {}} pawg pawg valve (yeem: 2- pawg) |
| Kev Kho Mob HYDRAULIC | - | Yuam nqa \/ poob hydraulic system, txoj hauj lwm & floating tswj |
| Max nqa dag zog | txhos caug | Ntau dua los yog sib npaug rau 8.9 |
| Txheem log (pem hauv ntej \/ nram qab) | - | 6.00–12 / 9.5–16 |
| Kev xaiv lub log (hom i) | - | 6.50–12 / 13.6–16 |
Cov Khoom Zoo:
1.Space-muaj txiaj ntsig:
Kev sib xyaw Chassis thiab Nqaim Log
Kev taw kev hauv cov tsev xog paj nruj thiab orchard layouts.
2.Elhanced Hydraulic Precision:
Du, teb kev tswj hwm rau cov haujlwm ua haujlwm
Zoo li pruning thiab meej siv cov ntawv txuas.
3.Durable corrosion tsis kam:
Cov Khoom Siv Uas Siv Tau Tiv Thaiv
Qhov chaw ib puag ncig thiab cov tshuaj lom neeg raug.
4.Operator-centric Ergorics:
Kho rooj zaum, cov suab nrov tsawg, thiab
Kev tswj tau intuitive txo qis kev qaug zog.
5.versatile txuas tau sib npaug:
Txhawb cov cuab yeej tshwj xeeb rau kev tswj cov qoob loo ntau yam.
Cim npe nrov: Hh 504 50 hp 4wd tsev cog khoom orchard tsheb laij teb, Tuam Tshoj hh {2}} hp 4rd tsheb laij teb chaw muag khoom, Hoobkas
