Khoom parameter (specification)
| Tus qauv | Nplej sib txuas 4LZ -7 | ||
| DIMENSION (L × w × h) | lub hli | 5900×2640×2940 | |
| (kg) min. Kev khiav hauj lwm hnyav | kg | 3935 | |
| Taug qab Gauge ntawm Crawler | lub hli | 1250 | |
| Pub Ceev | kg / s | 7 | |
| Kev tsim ntau | Hma / h | 0.19-1.0 | |
| Ua haujlwm ceev | KM / h | 0.9-6.5 | |
| Mini tshem tawm | lub hli | 340 | |
| Cov Tank Tank | m³ | 1.6 | |
| Roj Tank Muaj Peev Xwm | L | 140 | |
| Txiav | Txiav qhov dav | lub hli | 2400 |
| TEJ TEQHAIB AGITATOR YAM | / | Ntsia hlau laub hom | |
| Hom reel | / | Eccentric Toothed Hom | |
| Reel | / | 5 | |
| Rub lub log taub | lub hli | Φ900 | |
| Yasto chav | Tus naj npawb ntawm threshing | / | 1 |
Qhov tseem ceeb kauj vab hom |
/ | Longitudinal axial Flow Qod Hniav Ntaus | |
| Qhov loj me ntawm lub nruas granule (txheej inch x ntev) | lub hli | Φ620×2200 | |
| Concave phaj sab cib hom hom | / | Daim phiaj hom | |
| Cov Qauv Detoxification | / | Phaj-Hniav Hniav Hom | |
| Lub cav | Tus qauv | / | 110HP-Giii |
| Ntaus | / | Turbocharging + kev kho tshuab kev txhaj tshuaj | |
| Qty ntawm thooj voos kheej kheej | / | 4 | |
| Rated zog | HP / KW | 110HP / 80.1kw | |
| Nyob ceev | r / min | 2400 | |
| Kev siv roj ib tog hauv chaw ntim khoom lag luam | kg / hm2 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 35 | |
| UNLING SYSTEM | Unloading qhov siab ntawm cov nplej | lub hli | 0.8-4000 |
| Lis unloading hom | 360 degree ntau-directional lis unloading | ||
| Roj Hmab Khiav | / | 550x90px56 | |
| Chassis Log | / | 6+1} nrog scraper | |
| Tus thawv | / | 95 | |
| Dai | / | KANZAKI 52CC | |
| Saib xyuas thiab cov yeeb yaj kiab | / | Tau | |
| USB tsub | / | Tau | |
| Valve Rau Header | / | Tau | |
| Ua Hauj Lwm Cov Recorder | / | Tau | |
| Lub tswb System | / | Grain Tank Tswb, Lub Nkoj Txias Zog, Roj Teeb Pom, Cav Roj Lub tswb thiab Blockage Tswb | |
| Milothoouse | / | Khoom kim heev huab cua txias cab | |
Cov Khoom Zoo:
1. Xaiv cov separators:
VAJ HUAM SIB LUAG SEPEPTORATORATORATORATORATORATORATORATORATORS thiab "ZAJLEEG PAGE" SEPARATORS muaj, nrog cov qoob loo dav
kev yoog tau, tshwj xeeb tshaj yog rau cov qoob loo hauv chaw pw, txo qis cov qoob loo poob
2. Kev tiv thaiv npog:
Tus Khaub Ncaws Elastic Tube ntawm lub log yog nruab nrog lub hau tiv thaiv
Kev tiv thaiv kev tiv thaiv nyom
3. Txhim kho cov qauv tsim:
Kev ua kom zoo ntawm kev nqa thiab tig tsim ntawm kev txiav platform, sib phim nrog tus choj ncua
tsis tsuas yog daws cov teeb meem ntawm kev txiav (chaw pw) ntawm lub txiav platform, tab sis kuj daws cov teeb meem
ntawm high point hla ntawm kev txiav platform
4. Kev hloov kho dawb:
Kev tsim kho txhim kho ntawm cov chaw nres nkoj cable pub, siv cov log ntab uas tuaj yeem ua tau
Dawb tau hloov kho raws li cov nyiaj pub noj mov noj, txhim kho kev sib cav sib ceg
5. Lub zog hnav tsis kam
Cov pub nyob inlet ntawm qhov threshing chamber yog ua los ntawm arc-puab thickened
Stainless hlau phaj, uas txhim kho rigidity, lub zog, thiab hnav tsis kam
Cim npe nrov: HH RAU sib sau 4LZ {{-7}, Tuam Tshoj Hh Rice Combine 4LZ {3}} Tus neeg muag khoom, Hoobkas
