Cov khoom lag luam loj tsis:
| Hom | Yam | Kev qhia tshwj xeeb |
|---|---|---|
| Tus qauv | Tus qauv | 4LZ-13 |
| Zuag qhia tag nrho | Zuag qhia tag nrho ntev (ntev × urth × qhov siab) | 7850 × 3350 × 3900 hli |
| Qho hnyav | Yam tsawg kawg nkaus ua haujlwm hnyav | 11200 kg |
| Lub laub | Lub laub | 3305 hli |
| Log Teeb | Tsav Log Taug Kev | 2600 MM |
| Lub kauj tsheb khiav | 2638 hli | |
| Muaj peev xwm pub tau muaj peev xwm pub tau | Muaj peev xwm pub tau muaj peev xwm pub tau | 13 kg / s |
| Kev Ua Haujlwm Kev Ua Haujlwm | Kev Ua Haujlwm Kev Ua Haujlwm | 0.6-1.5 HM² / h |
| Kev khiav hauj lwm ceev | Kev khiav hauj lwm ceev | 1.5-6 km / h |
| Av tshem tawm | Qhov tsawg kawg hauv av cantance | 430 hli |
| Cov Tank Tank | Grain Tank Muaj peev xwm | 7.5 m³ |
| Roj Tank | Roj Tank Muaj Peev Xwm | 370 L |
| Lub nruas thhour | Tus naj npawb ntawm threshing | / |
| Qhov tseem ceeb kauj vab hom | Longitudinal axial flow hom | |
| Qhov tseem ceeb qhib cov qauv nruas | / | |
| Rasp bar nruas qhov ntev (cov taub × ntev) | Φ610 × 2995 hli | |
| Concave hom | Daim phiaj hom | |
| Rov {- Threshing hom | Rov qab kaw lub thresary theem nrab | |
| Lub cav | Tus qauv | 260HP {- 3nh-y11 |
| Ntaus | Ntsug, Dej {-} txias, plaub {{1} {{- Siab com Rail | |
| Tus naj npawb ntawm cov thooj voos kheej kheej | 6 | |
| Rated zog | 260HP / 191kw | |
| Nyob ceev | 2200 r / min | |
| Kev siv roj | Kev siv roj tshwj xeeb ib chav haujlwm | Tsawg dua los yog sib npaug rau 355 g / kw · ha |
| Unloading txoj kev | Unloading txoj kev | NEEG KHO TSHUAB TSIS SIV NEEG |
| Kev khiav hauj lwm loj | Kev khiav hauj lwm loj | Peb {- Ceev Gearbox nrog peb lub zog |
| Tsav Hom | Tsav Hom | Plaub - log tsav |
| Kev tiv tauj | Kis Hom | Neeg kho tshuab kis / hilostatic tsis tu ncua kuj nce siab sib txawv kis tau |
| Lub log tsheb | Tsav Log Log Specification | 28L-26 |
| Lub kauj log log specification | 15.5-24 |
Cov Khoom Zoo:
Lub zog tsav rau kev tua neeg ntau
Nruab nrog 260hp 3Nh Y11 ntsug, water} txias, 2200 rpm), nws tau muab txoj kev txhim kho hluav taws xob (2200 rpm) Nws ua tau zoo muab cov pob kws ua kom zoo thiab nplej, thiab muaj lub zog zoo los tuav cov khoom hnyav.
Kev khaws cia loj thiab tsis muaj peev xwm, ua kom muaj kev vam meej
Lub 7,5mlines tank tuav ntau cov nplej, thiab lub tank roj ntau dua, txo qhov kev xav tau txuas ntxiv, txo qhov kev xav tau thiab rov qab los. Cov unloading tsim tso cai rau sai sai, ib {{vov kev ua haujlwm thiab txhim kho sau qoob loo thiab txhim kho} kev ua haujlwm loj.
Precision breshing tshuab, kev tu zoo heev
Longitudinal Axial Flow The Kauj nruas Lub tshuab kaw ua thresary thib ob yog kev kho mob thib ob rau qhov nyuaj {} breshing threshing thiab ntxuav cov khoom seem thiab ua kom muaj kev ua kom huv.
Kev ruaj khov Chassis hloov tau, txhua {-} kev ua haujlwm
3305mm cov plaub hau nrog 2600mm Tsav Taug Kev thiab 2638mm Qhia Cov Lus Qhia Txog 430 hli, sib xyaw ua ke nrog ib qho yooj yim ntawm av nkos thiab chaw nres tsheb. Peb lub zog ua haujlwm thiab lub zog ua haujlwm thiab cov neeg siv tshuab / hydrostatic tsis tu ncua tuaj yeem sib txuas lus muab kev ua haujlwm yooj yim, yoog raws ntau hom kev sib sau ua ke.
Cim npe nrov: Har4Lz-13 Pob Kws Tshuaj thiab Nplej Nplej, Tuam Tshoj HH4LZ-13 Pob Kws thiab Nplej Reactes Khoom Siv, Hoobkas
