Cov khoom lag luam tsis muaj:
| Chaw ua uas tsis tau haus | Ib yam | Hh904 |
|---|---|---|
| Tsav hom | - | Plaub-log tsav (4 × 4) |
| Hwjchim | kw | 66.2 |
| Qhov loj me (L × w × h) | lub hli | 4485×2100×3060 |
| Log Hauv | lub hli | 2385 |
| Min. Av tshem tawm | lub hli | 420 |
| Min. Kev khiav hauj lwm loj | kg | 4560 |
| Tread (Pem Hauv Ntej \/ Tsheb) | lub hli |
Pem Hauv Ntej: 1620 (1620-1820) Hloov Khoom TSHEB: 1620 (1620-1820) Nruam Rov Qab-Kho |
| Clutch Hom | - | Qhuav-hom, muab ob npaug rau |
| Lub cav | - | Yo 4- Lub tog raj kheej (National II) |
| Nyob ceev | r \/ min | 2300 |
| Kev tiv tauj | - | 24f {{+8 r (yeem: 16f +8 r) |
| Pto Hom | - | {{0 {0}}} spline, φ38, ntaus kuv (xaiv tau: {{2} {2}} ci) |
| PTO Rated Hwjchim | kw | Ntau dua los yog sib npaug rau 56.3 |
| Pto ceev | r \/ min | 760\/1000 lossis 760\/850 lossis 540\/1000 |
| Peb-taw kev sib txuas | - | TSHEB, Cat2 Ncua Sijhawm |
| Tso zis rau hydraulic | - | 3-} pawg pab pawg valve |
| Kev Kho Mob HYDRAULIC | - | Yuam Kev Nqa \/ Kev Tawm Tsam, Txoj Haujlwm & Kev Tswj Caij Ntiag |
| Max nqa dag zog | txhos caug | Ntau dua los yog sib npaug rau 15.9 |
| Txheem log (pem hauv ntej \/ nram qab) | - | 12.4-24 / 16.9-34 |
| Kev xaiv lub log (hom i) | - | 13.6-24 / 16.9-38 |
Cov Khoom Zoo:
1.Four lub log tsav tsav tsheb:
Txhim kho Grand thiab tshuav nyiaj rau cov chaw sib tw
Kev txo qis qis qis hauv ntub dej lossis xoob av.
2.Qhov zoo nkauj hydraulic:
Multi-hom nqa \/ poob cov tshuab ua kom meej meej tswj ntawm
Txuas, kom ua tau zoo rau kev ua liaj ua teb sib txawv.
3.Kev teb tus qauv tsim qauv:
Kev tswj hwm thiab kev co-damped
Lub rooj zaum txo qis kev qaug zog thaum txuas ntxiv.
4.Corrosion-resistant kev tsim kho:
Kev siv hluav taws xob hlau thav duab thiab cov huab cua ntawm cov txheej txheem withstand
Ntev raug rau kev ya raws, hmoov av, thiab tshuaj lom neeg.
5.versatile siv tau kev sib haum:
Qauv peb-taw tes thiab PTO teeb tsa
Txhawb nqa ntau ntawm cov cuab yeej ua liaj ua teb rau kev siv xyoo puag ncig.
Cim npe nrov: Hh 904 90 hp 4WD horsepower log tsheb laij teb, Tuam Tshoj hh {{hp 4WD horsepower cov tsheb laij teb, Hoobkas
