Cov khoom lag luam tsis muaj:
| Chaw ua uas tsis tau haus | Ib yam | Hh220 |
|---|---|---|
| Tsav hom | - | 4 × 4 plaub lub log tsav |
| Hwjchim | kw | 161.7 |
| Qhov loj me (L × w × h) | lub hli | 5730×3670×3130 |
| Log Hauv | lub hli | 2820 |
| Min. Av tshem tawm | lub hli | 430 |
| Min. Kev khiav hauj lwm loj | kg | 7360 |
| Tread (Pem Hauv Ntej \/ Tsheb) | lub hli | 2020 (kho tau) \/ 2020 (kho tau) |
| Clutch Hom | - | 14- nti qhuav, ob leeg ua |
| Lub cav | - | WP6G220E330 |
| Nyob ceev | r \/ min | 2200 |
| Kev tiv tauj | - | 16f {+16 r (yeem: 32f +32 r) |
| Pto Hom | - | Φ38 Spline, 8 \/ 6- spine spy6 |
| PTO Rated Hwjchim | kw | Kom paub tseeb |
| Pto ceev | r \/ min | 760\/850 lossis 760\/1000 lossis 540\/1000 |
| Peb-taw kev sib txuas | - | Tsheb, Cat3 ncua kev ncua |
| Tso zis rau hydraulic | - | 3-} pawg pab pawg valve |
| Kev Kho Mob HYDRAULIC | - | Txoj hauj lwm & ntab tswj |
| Max nqa dag zog | txhos caug | Ntau dua los yog sib npaug rau 38.2 |
| Txheem log | - | 16.9-28 / 20.8-38 |
| Pem hauv ntej \/ tom qab ballast | kg | 780/240 |
Cov Khoom Zoo:
1.Advanced powertrain efficiency:
High-Torque Cav thiab Synchronized Kis
Ua kom muaj kev xa khoom siv hluav taws xob tsis sib xws rau cov haujlwm sib luag.
2.terrain-optimized traction:
Kho tau pem hauv ntej thiab nram qab log log hlua txhim kho tuav
Thiab sib npaug ntawm cov kab nqes av, av nkos, lossis pob zeb.
3.Qhia tswj Hydraulic:
Ntau hom hom hydraulic kev kho kom haum
tuav thiab qhov tob ntawm cov kev cai rau cov av muaj cov av.
4.Durable qauv kev cai lij choj:
Kev siv hluav taws xob hlau thav duab thiab cov huab cua tiv thaiv tawm tsam
hnav los ntawm ntev xwm txheej rau qhov chaw hnyav.
5.Operator-centric ergonomics:
Kev tswj hwm, kev co-damped zaum zaum, thiab panoramic
pom kev nkees nkees thaum ua haujlwm ntev ntev.
Cim npe nrov: Hh 2204 220 hp 4WD horsepower log tsheb laij teb, Tuam Tshoj hh {{hp 4WD horsepower cov tsheb laij teb, Hoobkas
