Cov khoom lag luam tsis muaj:
| Lub npe | ib yam | chaw ua uas tsis tau haus |
| Tus qauv | -- | 4yz -1 |
| Cov Qauv Txheej Txheem | -- | Plaub-log tus kheej ua kom tau tus kheej |
| Sab nraud Qhov Ntsuas Sab Nraud | lub hli | 1820*800*1190 |
| Zoo heev | kg | 228 |
| Tus qauv cav | 188 | |
| Roj tsheb | diesel roj | |
| Rated zog | kw | 6.8 |
| Nyob ceev | r \/ min | 3600 |
| Tus naj npawb ntawm cov log tsheb | ib | 4 |
| Lub log tsheb loj | -- | pem hauv ntej log 20cm rear log 400-8 |
| Taug kev sib koom tes hom | -- | Kev Txuas Ncaj Ncees |
| Cov naj npawb ntawm cov homework | txoj kab | 1 |
| Ua Haujlwm Hauv | cm | 42 |
| Haum rau kab kab sib luag | cm | Ntau dua los yog sib npaug rau 10 |
| Ua haujlwm efficiency | Hma \/ h | 0.1 |
| Rov qab ua hauj lwm | % | Ntau dua los yog sib npaug rau 97 |
| Poob tus nqi | % | Tsawg dua los yog sib npaug rau 1 |
| Tus naj npawb ntawm cov nyom | feem | 2*5 |
| Lub sijhawm txhais tau ntawm kev swb | xuab moo | 50 |
| Hodient nrov | dB | Tsawg dua los yog sib npaug rau 83 |
| Tus tsav tsheb lub suab nrov | dB | Tsawg dua los yog sib npaug rau 97 |
Cov Khoom Zoo:
1.GONONONOMIC Portility:
Contoured kov nrog tsis-npleem tuav txo
Tes rog thaum txuas kev ua teb txuas ntxiv.
2.Precision Txiav Zog:
Dual-edged Stainless Hlau Hniav Slices Los Ntawm
Husks huv si, khaws cov noob tes ncaj ncees.
3.MO hniav TXEE:
Ceev -pp cais mechanism tau ua kom nrawm
Hniav hloov rau sib txawv stalking stalk tuab.
4.Weather-resistant tsim:
Anodized aluminium ncej thiab xeb-pov thawj freakeners
Kwv yees los nag, lwg, thiab cov qoob loo uas tsis muaj qoob loo.
5.Thov txij nkawm:
Yooj Yim Tsim Kho Kom Yooj Yim yuav tsum muaj tsawg
lubrication thiab tsis muaj kev ntsuas calibration.
Cim npe nrov: HH Ib Leeg Land-tuav Corn Furprester, Tuam Tshoj HH Ib Leeg Land-tuav RHONESTER TUS NEEG SIV LUB CEV, Chaw Ua Haujlwm
